O rack MuxDemux passivo de 48 canais (MUX48) lançado pela Sintai Communication é usado principalmente no sistema de divisão de comprimento de onda DWDM para completar a função de multiplexação ou demultiplexação de 48 comprimentos de onda ópticos na faixa de banda C. Ele pode multiplexar diferentes comprimentos de onda ópticos para uma fibra óptica ou separar vários canais ópticos multiplexados na mesma fibra óptica por comprimento de onda. Com base na tecnologia de grade de guia de onda no substrato de silício, ele adota um design de embalagem sem calor exclusivo, que pode alcançar um acoplamento de canal preciso, baixa perda de inserção, alto isolamento de canal e alta estabilidade. É adequado para 48 ondas de alta capacidade do sistema DWDM.


Adequado para multiplexação e demultiplexação de 48 canais de sinais ópticos DWDM em banda C
48CH cremalheira passiva MuxDemux (MUX48) | |
Função | Suporte multiplexação e demultiplexação de 48 sinais ópticos DWDM em banda C |
Tamanho (HxWxD) | 1U: 44mm (altura) × 442mm (largura) × 220mm (profundidade) |
Tipo espectral | Tipo de topo plano |
Frequência de banda passante ITU | ± 12,5 GHz |
Espaçamento de canal | 0.8nm (100GHz) |
Número do canal | 48 |
Precisão do comprimento de onda | ≤ 0,04nm |
Perda de inserção do canal | DB ≤ 5,5 |
Perda de inserção uniformidade | ≤ 1.5dB |
Largura de banda 1dB | ≥ 0,38nm |
Largura de banda 3dB | ≥ 0,56nm |
Largura de banda de 20dB | ≤ 1.2nm |
Isolamento de canais adjacentes | ≥ 25dB |
Isolamento de canais não adjacentes | ≥ 30dB |
Cruzamento total | ≥ 22dB |
Perda de retorno | ≥ 40dB |
Perda dependente de polarização | ≤ 0.5dB |
Dispersão do modo de polarização | ≤ 0,5 ps |
Dispersão | ± 20ps |
Temperatura de trabalho | -5 ~ + 65 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ + 85 °C |
Taxa de divisão de porta MON | 21dB (razão de divisão 1%) |
Gestão | Fornecer interface de gerenciamento de RJ-45 para conectar com a placa de interface traseira do equipamento de OTNS8600-DCI8, ler o SN/modelo/PN e outras informações do equipamento através do sistema de gerenciamento de rede, e relatar o status on / off ao mesmo tempo, com capacidade de gerenciamento de recursos burros |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt