O cartão OADM (multiplexador óptico add-drop) de fibra dupla (TFF) lançado pela Sintai Communication foi especialmente projetado para aplicações de rede DWDM de vários comprimentos de onda. Ele pode multiplexar diferentes comprimentos de onda de óptica em uma fibra óptica ou separar vários canais ópticos multiplexados na mesma fibra óptica por comprimento de onda. Com base na tecnologia de filtro de filme fino (TFF), ele funciona na grade ITU com espaçamento de canal de 100GHz. A faixa de comprimento de onda DWDM é de 1528nm a 1568nm, e o comprimento de onda do canal ITU é opcional. Tem uma série de vantagens, como baixa perda de inserção e alto isolamento de canal.


É aplicável ao sinal óptico DWDM de 4 canais MUX e DEMUX
Cartão MuxDemux fixo de fibra dupla | ||
Especificações | 4-canal | 8-canal |
Função | Suporte Mux & Deux de 4 sinais ópticos DWDM | Suporte Mux & Deux de 8 sinais ópticos DWDM |
Número Chanel | 4λ @ 100 GHz (191.4THz ~ 196.1THz, modelo de placa como tabela 1) | 8λ @ 100 GHz (191.4THz ~ 196.1THz, modelo de placa como tabela 2) |
Perda de inserção | DB ≤ 2 | DB ≤ 3 |
Largura espectral 3dB | > 75GHz | > 75GHz |
Isolamento de canais adjacentes | > 25dB | > 25dB |
Isolamento de canais não adjacentes | > 35dB | > 35dB |
Número do slot | 1 slot | |
Monitorização de energia | Suporte de monitoramento de energia óptica da porta Mux (SIG) | |
Luz indicadora | Suporte de luz indicadora de energia óptica da porta Mux (SIG) | |
Função estendida | Suporte em cascata estendida e use a porta EXP para atracar durante a cascata | |
Modelo de cartão | Porto | Frequência do centro (THz) |
TFF5659 | A56/D56 ~ A59/D59 | 195,60 ~ 195,90 |
TFF5255 | A52/D52 ~ A55/D55 | 195,20 ~ 195,50 |
TFF4750 | A47/D47 ~ A50/D50 | 194,70 ~ 195,00 |
TFF4346 | A43/D43 ~ A46/D46 | 194,30 ~ 194,60 |
TFF3841 | A38/D38 ~ A41/D41 | 193,80 ~ 194,10 |
TFF3437 | A34/D34 ~ A37/D37 | 193,40 ~ 193,70 |
TFF2932 | A29/D29 ~ A32/D32 | 192,90 ~ 193,20 |
TFF2528 | A25/D25 ~ A28/D28 | 192,50 ~ 192,80 |
TFF2023 | A20/D20 ~ A23/D23 | 192,00 ~ 192,30 |
TFF1619 | A16/D16 ~ A19/D19 | 191,60 ~ 191,90 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt