Projetado para links Ethernet, Fibre Channel, SDH, SONET ou CPRI sobre fibra simplex de modo único, os transceptores ópticos Sintai SFP BiDi usam 1310nm, 1490nm, ou comprimentos de onda de 1550nm e distância de transmissão de suporte até 120km e são usados em pares.
Adote o encapsulamento SFP hot-swappable com interface LC.
Apoie a taxa de 1,25 ou 2,67 Gb/s com compatibilidade descendente.
Suporte de transmissão bidirecional de fibra única.
Adequado para redes como Ethernet/ FC/ SDH/ SONET/ CPRI.
A fibra óptica de modo único suporta uma distância de transmissão de até 40km no sistema de transmissão bidirecional de fibra única.
DDM embutido (função de monitoramento de diagnóstico digital).
Temperatura de trabalho: 0 °C ~ 70 °C.
Cumprir com os padrões RoHS.
O módulo de comunicação óptica SFP 1.25G e 2.5G lançado pela Sintai Communication Co., Ltd contém uma ampla gama de produtos para suportar uma variedade de cenas de aplicação, incluindo bidirecional de fibra dupla, bidirecional de fibra única, CWDM, transmissão DWDM.
O módulo está em conformidade com o protocolo MSA, e tem as características de baixo consumo de energia, tamanho pequeno, multi-taxa e boa compatibilidade com diferentes aplicações de rede, como Ethernet/ SDH/ SONET/ CPRI/ FC, com a maior distância de transmissão de 120 km.
O transceptor está em conformidade com o padrão RoHS e suporta a função de diagnóstico digital. O transceptor óptico bidirecional de fibra única é usado no sistema de transmissão bidirecional de fibra única e deve ser usado em pares.
Modelo | Descrição | Distância de transmissão | Trabalhando Comprimento de onda | Potência de transmissão | Sensibilidade de recepção | Potência de sobrecarga |
(Km) | (Nm) | (DBm) | (DBm) | (DBm) | ||
ST-SBGE-53 | SFP, 1,25G, única fibra A bidirecional | 40 | 1550T/1310R | -5 ~ 0 | ≤-23 | -3 |
ST-SBGE-35 | SFP, 1,25G, única fibra B bidirecional | 40 | 1310T/1550R | -5 ~ 0 | ≤-23 | -3 |
ST-SBGZ-54 | SFP, 1,25G, única fibra A bidirecional | 80 | 1550T/1490R | -2 ~ 3 | ≤-24 | -3 |
ST-SBGZ-45 | SFP, 1,25G, única fibra B bidirecional | 80 | 1490T/1550R | -2 ~ 3 | ≤-24 | -3 |
ST-SBGU-54 | SFP, 1,25G, única fibra A bidirecional | 120 | 1550T/1490R | 0 ~ 5 | ≤-31 | -10 |
ST-SBGU-45 | SFP, 1,25G, única fibra B bidirecional | 120 | 1490T/1550R | 0 ~ 5 | ≤-31 | -10 |
ST-SBSE-54 | SFP, 2.5G, única fibra A bidirecional | 40 | 1550T/1490R | -2 ~ 3 | ≤-19 | 0 |
ST-SBSE-45 | SFP, 2.5G, única fibra B bidirecional | 40 | 1490T/1550R | -2 ~ 3 | ≤-19 | 0 |
ST-SBSZ-54 | SFP, 2.5G, única fibra A bidirecional | 80 | 1550T/1490R | 0 ~ 5 | ≤-28 | -9 |
ST-SBSZ-45 | SFP, 2.5G, única fibra B bidirecional | 80 | 1490T/1550R | 0 ~ 5 | ≤-28 | -9 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt