A principal função da placa OA (Amplificador Óptico) lançada pela Sintai Communication é compensar a potência da luz de sinal no link de transmissão, pode amplificar os sinais ópticos de até 48 canais em banda C (espaçamento de canal de 100GHz) ou 96 canais (espaçamento de canal de 50GHz) ao mesmo tempo, E tem as características de planicidade de ganho, ganho ajustável e pequeno índice de ruído. Enquanto isso, o cartão possui canal de monitoramento óptico OSC integrado para suportar comunicação DCN baseada em OSC, que é uma parte indispensável do sistema DWDM e do futuro sistema de alta velocidade, rede totalmente óptica de transmissão de longa distância.

Adequado para estações de terminais ópticos (OTM), usado como amplificador de reforço para sinais multiplexados e pré-amplificador para sinais demultiplexados
Adequado para estações de retransmissão óptica (OLA) para amplificar sinais de transmissão bidirecional e estender a distância de transmissão
Cartão amplificador óptico (OA) | |||
Número do slot | 1 slot | ||
EDFA | ● Opcional built-in 1 * EDFA (BA, PA, LA parâmetros opcionais) ● Opcional built-in 2 * EDFA (BA, PA, LA parâmetros opcionais) | ||
OSC | ● Opcional sem OSC ● Opcional embutido 1 * OSC ● Opcional built-in 2 * OSC ● Comprimento de onda de trabalho: 1510nm ● Taxa de trabalho: 1,25 Gb/s | ||
VOA | ● VOA incorporado opcional, o mesmo número que EDFA ● Localização: entrada frontal EDFA ● Perda de inserção inerente:<1dB ● Faixa de ajuste: 0 ~ 15dB ● O estado de queda de energia é perda de inserção inerente | ||
Porto de monitoramento MON | Padrão, diferença de potência óptica entre MON e canal óptico principal 21 ~ 23dB | ||
Porto de medição OTDR | ● Opcional, o número de portas é o mesmo que a interface de linha ● Comprimento de onda do sinal OTDR: 1625nm ● Perda de canal OTDR:<1dB | ||
Parâmetro EDFA | |||
20G17 | 20G25 | 20G30 | |
Faixa de comprimento de onda (nm) | 1528 ~ 1568 | 1528 ~ 1568 | 1528 ~ 1568 |
Faixa de ganho (dB) | 14 ~ 20 | 22 ~ 28 | 27 ~ 33 |
Potência óptica máxima de saída total (dBm) | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
Ruído (dB) | <5.5 | <5.5 | <5.5 |
Ganho de planicidade (dB) | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
Perda de correlação de polarização (dB) | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Faixa de detecção de potência óptica de entrada (dBm) | -23 ~ 8 | -31 ~ 0 | -36 ~ -5 |
Faixa de detecção de potência óptica de saída (dBm) | -6 ~ 20 | -6 ~ 20 | -6 ~ 20 |
Coeficiente de reflexão (dB) | <-30 | <-30 | <-30 |
Ganho de estabilidade (dB) | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt